| 2013年西藏自治区基层政法机关定向招录笔试合格人员名单公示 | |||||||
| 各位考生: 经自治区基层政法机关定向招录试点工作领导小组研究同意,现将2013年西藏自治区基层政法机关定向招录笔试合格人员名单予以公示,笔试合格人员参加面试。面试有关事宜将于近期在西藏自治区人力资源和社会保障信息网上另行通知,请注意查询。 自治区基层政法机关定向招录试点 工作领导小组办公室 2013年11月27日 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别码 | 报考职位 | 报考院校 | 报考专业 | 笔试合格与否 |
| 1 | 付尧 | 1102540101529 | 男 | 林芝地区工布江达县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 合格 |
| 2 | 曹炜 | 9493540102827 | 男 | 林芝地区林芝县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 3 | 程利娜 | 9492540101330 | 女 | 林芝地区林芝县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 4 | 吕红羽 | 9492540101129 | 女 | 山南地区贡嘎县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 5 | 李杨 | 9492540101407 | 女 | 林芝地区林芝县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 6 | 杨灿 | 1102540101514 | 男 | 拉萨市曲水县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 合格 |
| 7 | 次央 | 9492540101019 | 女 | 山南地区乃东县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 8 | 袁月 | 9492540101106 | 女 | 山南地区乃东县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 9 | 阿旺仁增 | 9492540101017 | 男 | 山南地区乃东县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 10 | 向秋志玛 | 9493540102713 | 女 | 山南地区乃东县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 11 | 王小晶 | 9492540101006 | 女 | 日喀则地区谢通门县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 12 | 白玛康珠 | 9493540102610 | 女 | 山南地区乃东县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 13 | 斯郎措姆 | 9503540101607 | 女 | 拉萨市城关区人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 14 | 刘丹 | 9492540101123 | 女 | 山南地区贡嘎县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 15 | 加央强巴 | 1102540101516 | 男 | 拉萨市曲水县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 合格 |
| 16 | 王书成 | 1143540103015 | 男 | 区司法厅波密监狱 | 中央司法警官学院 | 监狱学(罪犯心理矫治方向) | 合格 |
| 17 | 索朗央金 | 9492540101229 | 女 | 山南地区扎囊县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 18 | 次仁多布杰 | 9503540101816 | 男 | 拉萨市堆龙德庆县法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 19 | 把多萍 | 9493540102604 | 女 | 日喀则地区日喀则市检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 20 | 次吉卓玛 | 9503540101729 | 女 | 拉萨市曲水县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 21 | 王宁 | 9492540100928 | 女 | 日喀则地区南木林县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 22 | 刘劲草 | 9493540102721 | 女 | 山南地区贡嘎县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 23 | 邓玺 | 9493540102624 | 男 | 山南地区乃东县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 24 | 赵益浩 | 9501540100310 | 男 | 日喀则地区聂拉木县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 25 | 丹增坚参 | 9501540100324 | 男 | 山南地区乃东县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 26 | 宋阳 | 9501540100111 | 男 | 拉萨市城关区人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 27 | 拥青 | 9492540100907 | 女 | 日喀则地区日喀则市检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 28 | 丹增曲珍 | 9493540102718 | 女 | 山南地区贡嘎县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 29 | 边巴卓嘎 | 9492540101320 | 女 | 山南地区错那县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 30 | 旦增西绕 | 1102540101503 | 男 | 拉萨市墨竹工卡县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 合格 |
| 31 | 卓嘎 | 9492540101322 | 女 | 山南地区隆子县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 32 | 赵君 | 9492540101415 | 女 | 林芝地区工布江达县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 33 | 其美次珍 | 9503540101809 | 女 | 拉萨市堆龙德庆县法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 34 | 次仁索朗 | 9492540101414 | 女 | 林芝地区工布江达县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 35 | 多吉仁青 | 9492540100909 | 男 | 日喀则地区日喀则市检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 36 | 次仁卓嘎 | 9493540102807 | 女 | 山南地区扎囊县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 37 | 多吉玉加 | 9503540102023 | 男 | 日喀则地区谢通门县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 38 | 景一博 | 9501540100101 | 男 | 拉萨市城关区人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 39 | 张宁 | 9503540101605 | 女 | 拉萨市城关区人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 40 | 李小利 | 9492540101228 | 女 | 山南地区扎囊县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 41 | 颜相西 | 1102540101601 | 男 | 林芝地区工布江达县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 合格 |
| 42 | 扎西央宗 | 1143540103021 | 女 | 日喀则地区谢通门县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 43 | 李亚琦 | 9493540102826 | 男 | 林芝地区林芝县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 44 | 达娃卓嘎 | 9492540101016 | 女 | 日喀则地区吉隆县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 45 | 央金仁青 | 9503540101706 | 女 | 拉萨市林周县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 46 | 贵桑吉巴 | 9492540100926 | 女 | 日喀则地区南木林县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 47 | 洛旦 | 1143540103213 | 男 | 昌都地区边坝县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 48 | 益西曲珍 | 9503540101724 | 女 | 拉萨市曲水县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 49 | 白玛吉宗 | 9492540101308 | 女 | 山南地区加查县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 50 | 赵苏长 | 9492540101005 | 男 | 日喀则地区谢通门县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 51 | 易聪 | 1102540101518 | 男 | 拉萨市曲水县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 合格 |
| 52 | 加永曲珍 | 9492540101417 | 女 | 昌都地区昌都县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 53 | 益西索朗 | 9492540101323 | 男 | 山南地区隆子县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 54 | 罗布卓嘎 | 9492540101218 | 女 | 山南地区曲松县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 55 | 桑吉 | 1102540101512 | 女 | 拉萨市林周县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 合格 |
| 56 | 泽仁巴姆 | 9492540101422 | 女 | 昌都地区昌都县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 57 | 美美 | 9503540102313 | 女 | 山南地区琼结县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 58 | 旦增卓玛 | 1143540103016 | 女 | 日喀则地区日喀则市司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 59 | 史源 | 1143540103017 | 女 | 日喀则地区日喀则市司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 60 | 次仁玉珍 | 9503540102319 | 女 | 山南地区加查县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 61 | 次旺扎西 | 9493540103010 | 男 | 阿里地区噶尔县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 62 | 索朗央金 | 9492540101301 | 女 | 山南地区桑日县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 63 | 张议欠 | 9492540101421 | 女 | 昌都地区昌都县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 64 | 次旦央吉 | 9503540102212 | 女 | 山南地区乃东县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 65 | 加措 | 9492540100923 | 男 | 日喀则地区南木林县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 66 | 加央次仁 | 9493540102814 | 女 | 山南地区加查县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 67 | 旦增卓嘎 | 9492540101306 | 女 | 山南地区加查县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 68 | 张振 | 1143540103111 | 男 | 日喀则地区南木林县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 69 | 贡嘎色珍 | 9493540103007 | 女 | 阿里地区噶尔县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 70 | 益西桑珠 | 1103540103011 | 男 | 那曲地区巴青县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 合格 |
| 71 | 卓玛 | 1102540101505 | 女 | 拉萨市墨竹工卡县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 合格 |
| 72 | 扎桑 | 9503540102324 | 女 | 山南地区加查县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 73 | 昂旺曲措 | 9493540103006 | 女 | 昌都地区昌都县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 74 | 丹增塔杰 | 9503540101721 | 男 | 拉萨市尼木县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 75 | 江措 | 9503540102330 | 男 | 昌都地区江达县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 76 | 普布洛桑 | 1102540101511 | 男 | 拉萨市林周县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 合格 |
| 77 | 平措顿珠 | 9503540102414 | 男 | 那曲地区那曲县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 78 | 格桑措姆 | 9492540101311 | 女 | 山南地区加查县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 79 | 贡嘎朗杰 | 9503540101713 | 男 | 拉萨市林周县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 80 | 穷吉 | 9503540101910 | 女 | 日喀则地区日喀则市人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 81 | 次仁旦珍 | 9492540100914 | 女 | 日喀则地区仁布县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 82 | 昂旺贡秋 | 9493540103001 | 男 | 林芝地区工布江达县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 83 | 扎西普珍 | 9492540101012 | 女 | 日喀则地区岗巴县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 84 | 段景鹏 | 9501540100130 | 男 | 拉萨市堆龙德庆县法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 85 | 措吉 | 9493540102926 | 女 | 林芝地区工布江达县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 86 | 益措 | 9503540102223 | 女 | 山南地区贡嘎县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 87 | 徐洁 | 9493540102811 | 女 | 山南地区扎囊县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 88 | 央宗 | 9492540101013 | 女 | 日喀则地区吉隆县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 89 | 晋美 | 1102540101504 | 男 | 拉萨市墨竹工卡县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 合格 |
| 90 | 德吉玉珍 | 9503540101927 | 女 | 日喀则地区江孜县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 91 | 旦增曲珍 | 9503540102010 | 女 | 日喀则地区江孜县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 92 | 曲宗措 | 9503540102502 | 女 | 那曲地区那曲县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 93 | 索朗次仁 | 9492540101321 | 男 | 山南地区隆子县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 94 | 白玛央拉 | 9503540102024 | 女 | 日喀则地区谢通门县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 95 | 次吉拉姆 | 9503540102224 | 女 | 山南地区贡嘎县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 96 | 王继磊 | 9501540100318 | 男 | 山南地区乃东县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 97 | 强巴措姆 | 9503540102521 | 女 | 阿里地区噶尔县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 98 | 王昕 | 1143540103113 | 女 | 日喀则地区南木林县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 99 | 央金拉姆 | 9503540102304 | 女 | 山南地区桑日县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 100 | 斯郎卓嘎 | 9503540101722 | 女 | 拉萨市尼木县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 101 | 白玛曲珍 | 9492540101008 | 女 | 日喀则地区谢通门县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 102 | 索朗美朵 | 9493540102817 | 女 | 山南地区加查县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 103 | 穷吉 | 9492540101014 | 女 | 日喀则地区吉隆县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 104 | 扎西尼玛 | 9492540101302 | 男 | 山南地区桑日县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 105 | 阿旺洛桑 | 9503540102211 | 男 | 山南地区乃东县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 106 | 次仁拉姆 | 9492540100915 | 女 | 日喀则地区仁布县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 107 | 卓嘎 | 1143540103212 | 女 | 昌都地区洛隆县司法局 | 上海政法学院 | 社会矫正 | 合格 |
| 108 | 索朗加措 | 1143540103206 | 男 | 山南地区错那县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 109 | 次仁普尺 | 9492540101011 | 女 | 日喀则地区岗巴县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 110 | 多吉旺堆 | 9492540101219 | 男 | 山南地区曲松县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 111 | 扎西德吉 | 1143540103130 | 女 | 山南地区曲松县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 112 | 仓决卓嘎 | 1143540103205 | 女 | 山南地区错那县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 113 | 达片 | 9503540101919 | 女 | 日喀则地区南木林县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 114 | 顿珠朗杰 | 1143540103202 | 男 | 山南地区错那县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 115 | 吉宗 | 9503540102101 | 女 | 日喀则地区谢通门县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 116 | 旦增罗卜 | 1102540101527 | 男 | 日喀则地区南木林公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 合格 |
| 117 | 拉姆次仁 | 9503540102308 | 女 | 山南地区桑日县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 118 | 达珍 | 9493540103003 | 女 | 昌都地区昌都县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 119 | 赤来卓玛 | 1143540103314 | 女 | 那曲地区申扎县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 120 | 巴桑 | 1102540101510 | 男 | 拉萨市林周县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 合格 |
| 121 | 拉巴卓玛 | 9503540102126 | 女 | 日喀则地区岗巴县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 122 | 阿旺卓玛 | 1143540103324 | 女 | 阿里地区改则县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 123 | 尼吉 | 9503540102207 | 女 | 日喀则地区岗巴县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 124 | 丹增扎堆 | 9493540102608 | 男 | 日喀则地区日喀则市检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 |
| 125 | 岗珍 | 9492540100913 | 女 | 日喀则地区仁布县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 126 | 普珍 | 9503540102114 | 女 | 日喀则地区亚东县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 127 | 洛桑旦增 | 1102540101429 | 男 | 拉萨市尼木县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 合格 |
| 128 | 旦增宗巴 | 1143540103106 | 女 | 日喀则地区南木林县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 129 | 拉宗卓玛 | 9503540102517 | 女 | 那曲地区巴青县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 130 | 达普尺 | 1143540103102 | 女 | 日喀则地区拉孜县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 131 | 次旺白玛 | 1102540101506 | 女 | 拉萨市墨竹工卡县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 合格 |
| 132 | 旦珍 | 9503540102527 | 女 | 阿里地区日土县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 133 | 索朗 | 9503540102413 | 男 | 那曲地区那曲县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 134 | 色珍 | 1143540103105 | 女 | 日喀则地区江孜县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 135 | 次德吉 | 1143540103319 | 女 | 阿里地区札达县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 136 | 鲁永军 | 9503540102121 | 男 | 日喀则地区聂拉木县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 137 | 普布次仁 | 1141540100722 | 男 | 区司法厅波密监狱 | 四川司法警官职业技术学院 | 监狱管理 | 合格 |
| 138 | 陈羲 | 9501540100402 | 男 | 山南地区曲松县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 139 | 田彪 | 9501540100406 | 男 | 山南地区曲松县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 140 | 白玛仓拉 | 9492540101424 | 女 | 阿里地区普兰县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 141 | 东卓玛 | 1143540103224 | 女 | 那曲地区索县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 142 | 格桑 | 1143540103304 | 女 | 那曲地区嘉黎县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 143 | 卓玛曲措 | 9503540102403 | 女 | 昌都地区贡觉县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 144 | 次旦卓嘎 | 1143540103103 | 女 | 日喀则地区拉孜县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 145 | 杨群英 | 9503540101912 | 女 | 日喀则地区日喀则市人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 146 | 次央 | 1102540101525 | 女 | 日喀则地区拉孜县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 合格 |
| 147 | 索朗卡珠 | 1102540101523 | 女 | 拉萨市曲水县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 合格 |
| 148 | 仁青泽仁 | 1143540103214 | 男 | 昌都地区江达县司法局 | 上海政法学院 | 社会矫正 | 合格 |
| 149 | 达瓦桑珠 | 1102540101508 | 男 | 拉萨市林周县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 合格 |
| 150 | 米玛普尺 | 9503540102128 | 女 | 日喀则地区岗巴县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 151 | 卓玛 | 1143540103122 | 女 | 日喀则地区仲巴县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 152 | 罗桑普赤 | 9503540101915 | 女 | 日喀则地区日喀则市人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 153 | 次仁央珍 | 1143540103115 | 女 | 日喀则地区南木林县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 154 | 平措德庆 | 1102540101522 | 女 | 拉萨市曲水县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 合格 |
| 155 | 扎西旺堆 | 1143540103107 | 男 | 日喀则地区南木林县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 156 | 侯川 | 9501540100122 | 男 | 拉萨市林周县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 157 | 边仓 | 9503540102519 | 女 | 阿里地区噶尔县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 158 | 张波 | 1141540100728 | 男 | 区司法厅波密监狱 | 四川司法警官职业技术学院 | 监狱管理 | 合格 |
| 159 | 尼玛吉 | 9503540102405 | 女 | 昌都地区丁青县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 160 | 次旦拉姆 | 1143540103128 | 女 | 山南地区曲松县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 161 | 贡嘎白珍 | 9503540102317 | 女 | 山南地区曲松县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 162 | 旦增曲宗 | 9503540102515 | 女 | 那曲地区索县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 163 | 珠次仁 | 1143540103301 | 男 | 那曲地区嘉黎县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 164 | 其米卓嘎 | 9503540102525 | 女 | 阿里地区日土县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 165 | 白玛央金 | 9503540102523 | 女 | 阿里地区札达县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 166 | 加参 | 1143540103019 | 男 | 日喀则地区吉隆县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 167 | 德庆白姆 | 9503540102408 | 男 | 昌都地区丁青县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 168 | 白玛曲珍 | 1143540103028 | 女 | 日喀则地区昂仁县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 169 | 益西 | 9503540102328 | 女 | 山南地区隆子县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 170 | 次仁卓玛 | 9503540102117 | 女 | 日喀则地区吉隆县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 171 | 扎西拉宗 | 1143540103125 | 女 | 山南地区曲松县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 172 | 索朗多杰 | 1102540101430 | 男 | 拉萨市尼木县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 合格 |
| 173 | 益西旺觉 | 9503540102504 | 男 | 那曲地区嘉黎县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 174 | 尼玛琼吉 | 9503540102106 | 女 | 日喀则地区白朗县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 175 | 胡颂琪 | 9501540100206 | 男 | 拉萨市堆龙德庆县法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 176 | 平登措姆 | 9503540102509 | 女 | 那曲地区安多县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 177 | 央宗 | 9492540101319 | 女 | 山南地区错那县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 178 | 满丹 | 9501540100427 | 男 | 山南地区加查县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 179 | 强卓 | 9503540102017 | 女 | 日喀则地区拉孜县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 180 | 平措顿旦 | 1143540103217 | 男 | 那曲地区巴青县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 181 | 次仁卓嘎 | 9503540102520 | 女 | 阿里地区噶尔县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 182 | 白玛央吉 | 9503540101922 | 女 | 日喀则地区南木林县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 183 | 扎西群宗 | 1143540103226 | 女 | 那曲地区索县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 184 | 次仁拉姆 | 9503540102318 | 女 | 山南地区洛扎县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 185 | 德吉 | 9503540102524 | 女 | 阿里地区札达县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 186 | 尼玛卓嘎 | 1143540103316 | 女 | 那曲地区申扎县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 187 | 尼玛普赤 | 9503540102110 | 女 | 日喀则地区仲巴县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 188 | 尼玛卓嘎 | 1143540103201 | 女 | 山南地区错那县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 189 | 扎西顿珠 | 1143540103012 | 男 | 区司法厅波密监狱 | 中央司法警官学院 | 监狱学(罪犯心理矫治方向) | 合格 |
| 190 | 次仁德吉 | 9492540101318 | 女 | 山南地区错那县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 191 | 普布曲珍 | 1143540103223 | 女 | 那曲地区巴青县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 192 | 边巴卓玛 | 9503540102411 | 女 | 昌都地区左贡县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 193 | 拉巴仓决 | 9503540102409 | 女 | 昌都地区察雅县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 194 | 拉姆卓嘎 | 1143540103227 | 女 | 那曲地区索县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 195 | 罗追 | 1141540100716 | 男 | 区司法厅波密监狱 | 四川司法警官职业技术学院 | 监狱管理 | 合格 |
| 196 | 次仁央金 | 9503540102326 | 女 | 山南地区错那县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 197 | 郭刚 | 1141540100811 | 男 | 区司法厅波密监狱 | 四川司法警官职业技术学院 | 监狱管理 | 合格 |
| 198 | 周欣 | 1141540100729 | 男 | 区司法厅波密监狱 | 四川司法警官职业技术学院 | 监狱管理 | 合格 |
| 199 | 次仁白姆 | 9503540102113 | 女 | 日喀则地区亚东县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 200 | 卓桑 | 9503540102314 | 女 | 山南地区琼结县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 201 | 嘎玛南琼 | 9492540101425 | 男 | 阿里地区噶尔县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 合格 |
| 202 | 洛桑旦增 | 1102540101520 | 男 | 拉萨市曲水县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 合格 |
| 203 | 美朵 | 9503540102018 | 女 | 日喀则地区拉孜县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 204 | 赵恒 | 9501540100425 | 男 | 山南地区加查县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 合格 |
| 205 | 罗布旺拉 | 1102540101428 | 男 | 拉萨市尼木县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 合格 |
| 206 | 拉巴普赤 | 1143540103023 | 女 | 日喀则地区谢通门县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 207 | 格堆平措 | 1141540100805 | 男 | 区司法厅波密监狱 | 四川司法警官职业技术学院 | 监狱管理 | 合格 |
| 208 | 贡嘎 | 9503540102514 | 女 | 那曲地区索县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 合格 |
| 209 | 仓决 | 1143540103323 | 女 | 阿里地区改则县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
| 210 | 白玛央宗 | 1143540103321 | 女 | 阿里地区革吉县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 合格 |
